Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Motore: | 2.2kw | Capacità: | 40-90 chilogrammo all'ora |
---|---|---|---|
colore: | verde blu | Peso: | 1000kg |
Waranty: | Un anno | Parti di ricambio: | No |
Evidenziare: | macchina di fabbricazione del filo spinato,filo spinato che recinta macchina |
Migliore filo spinato di qualità fatto a macchina in Cina
1, CS--Una macchina normale del filo spinato del doppio filo
Parametro tecnico
Oggetti | Unità | Parametri |
Motore | Chilowatt | 2,2 |
Velocità principale dell'albero motore | r/min | 402 |
Diametro di cavo dell'unità | millimetro | 2.0-3.0 |
Diametro del filo spinato | millimetro | 1.8-2.2 |
Distanza pungente | millimetro | 76 (3inches) 102 (4inches) 127 (5 pollici) |
Numero di torsione | pc | 2,5 |
Rendimento teorico | kg/h | 90 |
Peso totale | chilogrammo | 1000 |
Dimensione della parte principale | millimetro | 1950x950x1300 |
Dimensione della parte ditorsione | millimetro | 1760x550x760 |
Parametro tecnico
Modello | Tipo di CS-B |
Potere del motore | 2.2kw |
Velocità principale dell'albero motore | 355r/min |
Diametro di cavo | 2.2-3.0mm |
Diametro del filo spinato | 1.8mm-2.2mm |
Spazio pungente | 102mm (4')/127mmm (5') |
Produzione teorica | 40kg/h |
Peso totale | 1000kg |
Dimensione | 3100mm*1000mm*1150mm |
Parametro tecnico
Modello | Tipo di CS-C |
Potere del motore | 2.2kw |
Velocità principale dell'albero motore | 355r/min |
Diametro di cavo | 1.6-2.8mm |
Diametro del filo spinato | 1.6mm-2.2mm |
Spazio pungente | 102mm (4') 127mmm (5') |
Numero torto | 7 |
Produzione teorica | 40kg/h |
Peso totale | 1000kg |
Dimensione principale della parte | 3000mm*1000mm*1150mm |
Persona di contatto: Jack Zhang
Telefono: +8613785833266