Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Peso: | 7.5t | Capacità: | 270--300m all'ora |
---|---|---|---|
Maglia: | 100--300mm | Larghezza della maglia: | 2500mm massimi |
Velocità della saldatura: | 40--60 volte al min | colore: | SECONDO IL VOSTRO REQUISITO |
Evidenziare: | saldatrice della maglia del tondo per cemento armato,tondo per cemento armato che raddrizza la tagliatrice |
1. Ciò è il nostro ultimo equipoment rinforzante concreto della saldatura della maglia.
2. La tomaia e giù contatta è fatta del cromo di alta qualità, zirconio un rame (dimensione: 35*35*18mm), hanno buona conducibilità termica ed a prova di abrasione, con un tempo di impiego lungo.
3. Il materiale della base giù elettrica del palo è bottaio rosso (dimensione: 18*100mm), fa la buona fare pressione su conduttività elettrica, facente la saldatura è uniforme, il solido del pannello reticolare e stalla.
4. Il trasformatore (un adeguamento di 8 gradi) raffreddato dal sistema di circolazione dell'acqua, è migliore per il suo tempo di impiego.
5. L'automobile d'alimentazione del cavo è controllata dal punto motor.this è il nostro brevetto.
Diametro di cavo | 5--12mm | Linea forma del cavo | cavo pretagliato |
Distanza di trama del cavo | 100mm--300mm (regolabile) | Forma di trama del cavo | cavo pretagliato |
Linea distanza del cavo | 100mm--300mm (regolabile) | Tensione nominale | Fase di 380V/50HZ 3 |
Larghezza della maglia | 2500mm | Potere del trasformatore di raffreddamento ad acqua | X12 125KVA |
Velocità della saldatura | 40-- 50times/min | Dimensione globale | 20X 3.4X 2.4M |
Teste del punto della saldatura. | 24 | Lunghezza massima della maglia | 6m |
Peso totale | 7.5T | Motore | 7.5KW |
Persona di contatto: Jack Zhang
Telefono: +8613785833266