Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Motore: | 15KW | Maglia: | 100*100mm--300*300mm |
---|---|---|---|
Tensione: | 220V 380V 415V 440V | Dimensione: | 14m*3.2m*2.2m |
Velocità della saldatura: | 45--65 volte al min | nome: | Saldatrice di rinforzo della maglia |
Evidenziare: | tagliatrice automatica della barra d'acciaio,tondo per cemento armato che raddrizza la tagliatrice |
2. La tomaia e giù contatta è fatta del cromo di alta qualità, zirconio un rame (dimensione: 35*35*18mm), hanno buona conducibilità termica ed a prova di abrasione, con un tempo di impiego lungo.
3. Il materiale della base giù elettrica del palo è bottaio rosso (dimensione: 18*100mm), fa la buona fare pressione su conduttività elettrica, facente la saldatura è uniforme, il solido del pannello reticolare e stalla.
4. Il trasformatore (un adeguamento di 8 gradi) raffreddato dal sistema di circolazione dell'acqua, è migliore per il suo tempo di impiego.
5. L'automobile d'alimentazione del cavo è controllata dal punto motor.this è il nostro brevetto.
Modello | MLG-GW-2500A | Diametro di cavo | 5mm-12mm |
Spazio del cavo di longitudine | 100mm-300mm | Spazio del cavo trasversale | 50mm-300mm |
Larghezza della maglia | Max.2.5m | Lunghezza della maglia | Max.12m |
Velocità della saldatura | 45-65times/min | Alimentazione del cavo trasversale | &pre tagliato Pre-raddrizzato |
Elettrodi per saldatura | 24pcs | Corrente elettrica stimata | 150kva*12pcs |
Dimensione a macchina | 14m*3.2m*2.2m | Peso | 6500kg |
Persona di contatto: Jack Zhang
Telefono: +8613785833266